Fin de la mention CookiePro de consentement aux cookies du domaine : classpro.be script ajouté pour pop-up cookie

Concours blanc ClassPro 2023

Comme chaque année, nous rassemblons toute notre connaissance, expérience et savoir-faire pour proposer aux étudiants souhaitant entamer les études de médecine et dentisterie une simulation du concours d’entrée en médecine/dentisterie.

Les étudiants sont venus dans nos locaux pour s’essayer à notre épreuve, tester leur connaissance des différentes matières mais aussi leur gestion du temps et du stress.

Des centaines d’étudiants ont participé à notre concours blanc. Pour ceux qui l’ont passé et ceux qui sont curieux de voir les questions proposées, nous vous proposerons bientôt sur cette page une correction vidéo complète signée ClassPro !

Nouveautés
Concours de médecine

Icone qualité ClassPro

Format concours

Le traditionnel examen d’entrée organisé par l’ARES depuis 2017 est remplacé par un concours cette année. Cela signifie que vous devrez vous placer parmi les meilleurs étudiants pour accéder aux études de médecine l’an prochain.
Afin d’approcher au mieux les conditions réelles du concours, un quota de 65 places a été défini pour le concours blanc ClassPro. Les non-résidents sont limités à un maximum de 15% du total des lauréats : tous les étudiants non-résidents ayant obtenu une note suffisante pour être classés parmi les 65 premiers, mais dépassant le quota de 15% sont déclarés non-lauréats.

Icone d'expérience ClassPro

Difficultés du concours

Le concours proposé par ClassPro est volontairement légèrement plus difficile que le concours officiel organisé par l’ARES : chacune des questions est d’une difficulté comparable à celles du concours officiel, mais elles sont globalement plus proches du niveau maximal de difficulté que vous allez rencontrer. Ce choix vous permet de vous préparer au mieux, et de déjà prendre conscience d’une série d’erreurs que vous auriez pu faire le jour J.
L’important n’est donc pas la valeur de la note que vous avez obtenue mais bien sa comparaison avec celle d’autres étudiants placés dans la même situation que vous.

Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ne paniquez pas. Nous pouvons aider chaque étudiant dans sa préparation, en lui donnant des conseils. Il suffit de remplir le formulaire de contact (sans engagement) pour qu'un conseiller vous rappelle rapidement.

Vidéos correction concours blanc 2023 ClassPro !

Première partie

Deuxième partie

Résultats de mai 2023

Félication aux 5 premiers du classement ! Vous bénéficiez d'un drill gratuit de votre choix chez ClassPro. Contactez-nous !
*R/NR : Résident/Non-résidents
*L/LN : Lauréat/Non-Lauréat
Numéro Classement Moyenne Physique Chimie Raisonnement Commun. Maths Biologie Etique Empathie R/NR* L/LN*
288 1 12.22 4.44 12.00 10.22 18.22 14.22 12.89 7.56 18.22 NR L
152 2 12.11 6.67 12.44 18.67 10.22 18.22 5.78 8.44 16.44 R L
156 3 10.89 11.11 9.33 11.11 12.89 13.33 7.56 6.22 15.56 NR L
181 4 10.06 6.22 12.89 7.56 13.33 11.56 5.33 8.00 15.56 R L
101 5 9.94 2.22 8.44 17.33 14.67 9.78 3.11 9.33 14.67 NR L
1 167 4.44 -2.67 1.78 3.11 9.78 1.78 3.56 4.89 13.33 NR NL
3 52 7.56 0.00 0.89 14.67 14.67 5.78 4.00 7.11 13.33 R L
5 91 6.56 12.44 9.33 0.89 3.11 9.78 1.78 7.11 8.00 R NL
6 211 2.33 -0.89 -0.44 2.22 7.11 -1.78 0.00 6.22 6.22 NR NL
8 49 7.61 3.56 4.89 10.67 16.89 5.78 -2.67 11.11 10.67 NR L
10 11 9.50 8.44 8.44 12.89 14.67 9.33 7.11 5.78 9.33 R L
14 116 5.78 -2.22 2.67 8.44 12.89 1.78 0.00 9.78 12.89 R NL
15 128 5.44 3.56 2.22 1.33 10.67 4.44 -1.33 12.89 9.78 NR NL
21 187 4.06 1.78 7.11 -0.44 6.22 5.33 3.11 5.33 4.00 NR NL
22 165 4.56 -3.11 2.67 6.67 7.56 7.11 5.33 2.67 7.56 R NL
24 60 7.28 0.00 4.89 4.89 14.67 4.44 3.11 9.78 16.44 NR NL
26 215 1.17 1.33 2.22 -4.44 2.22 -6.67 4.44 9.78 0.44 R NL
28 85 6.67 0.89 8.44 10.22 13.33 4.89 -1.33 2.22 14.67 R NL
32 154 4.72 1.78 4.00 -0.44 5.78 9.78 2.67 8.00 6.22 R NL
34 177 4.22 2.22 8.00 4.89 1.78 5.78 6.22 -1.33 6.22 R NL
36 63 7.17 3.11 1.78 9.78 12.00 7.56 3.11 4.89 15.11 R L
38 143 5.11 0.44 3.56 6.67 11.11 2.67 0.44 6.67 9.33 NR NL
41 65 7.06 6.22 0.00 8.89 13.33 8.00 3.56 0.00 16.44 NR NL
42 63 7.17 1.33 4.00 7.56 13.33 4.89 4.89 6.22 15.11 NR NL
43 69 6.89 -0.44 7.11 7.11 11.11 8.44 -0.44 10.22 12.00 R NL
44 79 6.72 0.00 4.44 8.00 13.33 8.00 1.33 5.33 13.33 R NL
48 128 5.44 -0.44 -1.33 11.11 14.67 0.89 1.78 4.00 12.89 R NL
49 177 4.22 2.67 0.00 6.22 8.00 8.00 -2.22 -0.44 11.56 R NL
50 207 2.67 -2.67 0.89 5.78 6.67 -2.67 2.67 0.89 9.78 R NL
57 182 4.17 -2.22 0.00 4.89 9.78 7.56 1.78 3.11 8.44 R NL
58 69 6.89 3.11 -0.89 8.89 20.00 2.22 2.67 7.56 11.56 R NL
60 79 6.72 3.11 8.00 9.78 8.44 4.89 1.78 4.44 13.33 R NL
61 214 1.67 -0.44 0.44 5.33 0.44 0.00 2.67 4.44 0.44 R NL
63 163 4.61 -1.33 0.00 7.56 9.33 3.56 2.67 0.44 14.67 NR NL
64 37 8.06 4.44 11.11 11.11 12.89 5.78 7.11 1.78 10.22 R L
67 24 8.67 4.44 7.11 7.56 13.33 9.78 4.00 11.11 12.00 R L
68 125 5.56 2.67 2.67 2.22 8.00 6.67 1.78 8.89 11.56 R NL
70 160 4.67 4.44 2.67 5.33 8.44 10.67 -0.89 0.00 6.67 R NL
71 212 2.06 -1.33 5.33 -0.44 4.44 0.89 1.33 0.89 5.33 R NL
72 117 5.72 0.44 1.33 9.33 11.56 8.44 -2.22 4.44 12.44 R NL
75 16 9.22 2.22 8.89 6.67 14.67 12.00 8.44 9.78 11.11 R L
76 147 5.06 1.78 -3.56 6.67 15.11 -2.67 3.56 4.89 14.67 NR NL
77 169 4.33 1.78 -0.89 9.78 6.67 4.00 0.00 0.00 13.33 R NL
79 20 9.00 3.11 7.56 5.78 14.67 9.33 9.33 11.11 11.11 R L
80 91 6.56 3.56 1.33 4.89 12.89 2.67 5.78 8.00 13.33 R NL
82 9 9.56 6.67 4.89 4.44 18.22 11.56 6.22 11.11 13.33 R L
83 210 2.44 1.33 0.00 5.33 1.33 1.33 0.00 10.67 -0.44 R NL
84 30 8.39 -2.67 5.33 17.33 10.67 5.33 5.33 8.89 16.89 R L
85 60 7.28 4.44 2.67 5.33 11.56 6.22 6.22 6.22 15.56 R L
86 151 4.89 6.67 8.00 0.89 12.89 0.44 3.11 -0.44 7.56 R NL
87 93 6.50 0.44 0.89 4.89 9.33 10.22 1.78 6.22 18.22 R NL
88 42 7.89 6.67 8.44 6.67 18.22 5.33 1.78 3.11 12.89 R L
89 74 6.83 3.56 0.00 5.33 15.11 6.67 4.00 5.33 14.67 R NL
91 120 5.67 2.22 0.00 6.67 7.11 5.78 4.00 8.00 11.56 R NL
93 128 5.44 -3.11 2.22 10.67 13.33 2.22 -1.78 8.44 11.56 R NL
95 69 6.89 0.00 7.11 8.00 13.33 6.67 1.78 4.44 13.78 R NL
97 97 6.39 3.11 3.11 4.00 15.11 7.56 4.00 6.22 8.00 R NL
106 195 3.78 1.78 4.44 4.00 7.56 0.44 -2.67 4.89 9.78 NR NL
107 22 8.83 8.44 11.56 7.11 14.22 11.56 0.89 4.00 12.89 R L
108 184 4.11 6.67 2.22 -0.44 14.67 2.67 1.33 -0.44 6.22 NR NL
110 74 6.83 -1.33 3.11 7.11 16.44 2.67 5.78 4.44 16.44 NR NL
111 85 6.67 -0.44 4.89 3.11 13.78 5.33 2.67 10.67 13.33 R NL
113 52 7.56 4.00 8.44 0.44 14.67 6.67 4.44 5.33 16.44 NR NL
114 47 7.72 5.33 3.11 9.33 9.33 12.89 3.11 6.67 12.00 R L
115 97 6.39 1.78 6.67 3.11 14.67 3.56 4.00 2.22 15.11 R NL
116 206 2.78 0.89 2.22 3.11 6.22 1.78 0.00 1.78 6.22 R NL
117 199 3.44 2.67 5.33 4.00 8.00 3.11 0.89 2.22 1.33 R NL
119 204 2.89 0.00 3.56 8.44 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 NR NL
120 133 5.39 0.44 3.56 2.67 13.78 8.00 2.22 2.67 9.78 R NL
121 57 7.44 2.67 0.00 7.56 14.67 5.33 5.33 5.78 18.22 NR NL
122 89 6.61 4.89 2.67 8.00 7.56 8.44 6.67 2.67 12.00 NR NL
123 102 6.28 -1.78 9.33 9.78 6.22 5.33 1.78 5.33 14.22 R NL
125 193 3.78 -1.33 0.44 3.11 11.56 5.78 -2.22 5.33 7.56 R NL
126 13 9.33 0.89 9.33 10.67 14.22 8.44 4.00 10.22 16.89 R L
127 185 4.11 -1.78 0.44 0.89 11.56 3.11 0.44 4.44 13.78 R NL
128 42 7.89 1.78 8.44 4.44 13.33 8.89 4.89 6.67 14.67 NR L
131 46 7.78 6.22 7.56 4.89 11.56 12.44 2.67 1.78 15.11 R L
132 198 3.44 -3.56 -3.11 8.00 9.78 9.33 -3.56 5.33 5.33 R NL
136 35 8.22 4.00 7.11 6.67 12.89 14.22 0.44 7.11 13.33 R L
137 165 4.56 2.22 2.22 5.78 8.00 2.22 0.89 4.44 10.67 R NL
139 29 8.44 0.00 0.00 13.78 15.11 11.11 8.89 5.78 12.89 R L
140 16 9.22 5.78 10.22 5.78 20.00 12.89 0.44 2.22 16.44 NR L
141 36 8.11 3.11 0.89 8.89 17.33 3.56 7.11 10.67 13.33 R L
145 47 7.72 4.44 3.11 11.11 12.00 4.00 3.11 11.11 12.89 R L
146 24 8.67 10.67 7.11 8.00 11.56 7.56 1.33 8.00 15.11 R L
149 127 5.56 2.67 5.78 0.89 9.78 -0.44 6.67 8.00 11.11 R NL
150 30 8.39 4.00 4.89 3.56 16.89 8.89 6.67 8.44 13.78 R L
153 177 4.22 -1.78 2.22 4.00 12.44 0.44 3.11 1.33 12.00 R NL
154 177 4.22 3.56 2.67 3.11 10.22 3.11 1.33 1.33 8.44 R NL
157 216 1.11 -0.89 0.00 4.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 NR NL
158 59 7.39 4.00 12.00 10.22 14.67 3.11 -1.78 7.11 9.78 R L
159 30 8.39 8.89 4.44 12.44 12.44 8.00 2.67 7.56 10.67 R L
160 209 2.50 -3.56 1.78 4.89 6.22 5.78 0.89 3.11 0.89 R NL
161 60 7.28 3.11 5.33 4.44 14.22 11.56 5.33 4.44 9.78 R L
163 128 5.44 4.00 3.11 4.89 12.89 7.56 4.00 3.11 4.00 R NL
164 114 5.83 -0.44 -1.33 14.22 7.11 5.78 1.33 8.44 11.56 R NL
165 175 4.28 -1.78 0.00 2.22 10.67 1.78 4.44 1.78 15.11 R NL
166 133 5.39 -0.44 1.33 6.67 9.33 0.00 2.22 9.33 14.67 R NL
167 175 4.28 2.22 5.78 7.56 8.00 6.22 2.22 0.89 1.33 R NL
169 108 6.11 2.67 8.00 4.89 9.78 8.44 -4.00 5.78 13.33 R NL
170 103 6.22 2.67 3.11 0.89 14.22 5.33 5.78 4.89 12.89 R NL
172 196 3.72 3.56 4.89 4.89 8.44 1.78 0.44 -2.22 8.00 R NL
173 41 7.94 3.11 10.22 4.89 12.89 10.22 0.44 4.89 16.89 R L
174 42 7.89 5.78 7.56 7.11 10.22 7.11 4.44 5.33 15.56 NR L
175 85 6.67 1.33 0.44 3.56 16.89 9.78 0.44 7.11 13.78 R NL
176 27 8.56 0.00 0.00 12.89 14.67 8.00 -0.89 15.56 18.22 R L
177 49 7.61 8.89 7.11 7.56 8.89 11.56 2.22 5.33 9.33 R L
179 169 4.33 -1.33 2.22 0.89 4.89 6.22 1.78 6.67 13.33 R NL
180 154 4.72 1.78 2.67 6.67 8.00 6.22 -0.44 4.44 8.44 R NL
182 128 5.44 2.22 1.33 8.44 13.33 0.89 4.44 -0.89 13.78 R NL
183 6 9.83 9.33 4.89 10.67 13.33 12.44 5.78 10.22 12.00 NR L
185 123 5.61 1.78 6.22 7.11 9.33 8.44 -2.22 6.67 7.56 NR NL
186 39 8.00 10.22 5.78 7.56 7.11 10.22 6.22 3.11 13.78 R L
188 201 3.33 -5.33 0.00 5.78 11.11 0.00 0.00 0.44 14.67 R NL
189 33 8.33 5.33 6.67 8.00 13.33 11.11 0.00 12.89 9.33 R L
190 120 5.67 -0.89 -0.44 8.44 12.44 6.67 -0.44 6.67 12.89 R NL
191 14 9.28 12.00 7.11 8.44 7.11 13.33 8.89 5.33 12.00 R L
192 49 7.61 3.56 0.00 12.00 11.11 7.11 2.67 8.00 16.44 R L
194 149 5.00 -2.67 2.67 4.89 15.11 5.33 0.89 4.00 9.78 R NL
195 114 5.83 1.78 7.56 8.44 8.00 5.33 2.67 7.11 5.78 R NL
196 177 4.22 -0.44 -2.22 4.00 11.56 1.78 -4.00 6.22 16.89 R NL
198 56 7.50 3.56 7.56 7.56 15.56 7.56 3.56 2.67 12.00 NR L
199 111 5.94 1.33 0.89 8.44 13.33 6.67 0.00 5.78 11.11 R NL
200 138 5.33 -0.44 3.56 0.00 11.11 6.22 9.78 3.11 9.33 R NL
201 79 6.72 0.00 5.33 12.44 12.89 6.22 -2.22 5.78 13.33 R NL
202 143 5.11 4.44 0.00 4.44 9.33 5.78 0.00 3.56 13.33 NR NL
204 138 5.33 -0.89 4.89 5.33 11.56 2.22 1.78 8.44 9.33 R NL
205 160 4.67 1.78 3.11 7.11 10.67 0.89 1.78 6.67 5.33 R NL
208 133 5.39 1.78 1.33 12.00 9.78 4.00 -0.44 6.67 8.00 R NL
209 142 5.11 -3.11 5.78 8.89 7.56 6.22 3.56 7.56 4.44 R NL
212 90 6.61 6.22 9.33 4.00 4.44 11.11 0.44 0.44 16.89 NR NL
214 154 4.72 5.33 4.44 -3.11 11.11 12.00 -0.44 2.22 6.22 R NL
216 79 6.72 4.44 7.56 8.44 11.11 12.00 -0.89 -2.22 13.33 NR NL
218 154 4.72 -1.78 4.89 4.44 9.33 3.11 1.78 5.33 10.67 R NL
220 143 5.11 -0.44 5.33 5.78 9.33 3.56 -0.44 8.44 9.33 NR NL
221 168 4.39 2.22 1.33 5.33 9.33 3.11 2.67 8.44 2.67 R NL
223 154 4.72 2.22 3.56 3.11 7.56 0.89 0.89 8.44 11.11 R NL
224 57 7.44 7.11 4.89 8.44 11.56 10.67 2.22 6.22 8.44 NR L
225 191 3.89 5.78 0.44 5.33 4.89 -0.44 2.22 -2.22 15.11 R NL
228 208 2.61 -1.33 0.89 3.11 12.00 0.00 -2.67 5.78 3.11 NR NL
229 103 6.22 0.00 1.78 1.33 11.11 7.11 4.00 9.78 14.67 R NL
230 169 4.33 -2.22 -1.78 4.44 14.67 9.33 2.67 4.44 3.11 R NL
231 117 5.72 0.89 8.00 1.78 11.11 6.67 1.78 4.44 11.11 R NL
233 103 6.22 1.33 4.44 9.33 18.67 -0.89 0.89 7.11 8.89 NR NL
235 125 5.56 3.56 4.44 9.33 11.56 4.44 -1.33 4.89 7.56 R NL
236 100 6.33 -0.44 5.78 4.00 12.89 8.00 0.00 9.33 11.11 NR NL
240 67 7.00 3.11 1.78 6.22 16.89 6.67 2.67 4.44 14.22 R NL
242 19 9.11 6.67 10.22 1.33 12.00 13.33 5.78 5.33 18.22 R L
243 154 4.72 -1.78 2.22 0.44 12.89 -0.44 5.78 11.11 7.56 NR NL
244 69 6.89 1.33 4.00 6.22 10.67 4.00 8.00 7.56 13.33 R NL
245 150 4.94 4.89 2.22 8.44 8.44 -0.44 1.78 0.89 13.33 NR NL
246 169 4.33 -0.44 1.78 -0.44 11.56 6.22 1.78 3.11 11.11 R NL
247 93 6.50 1.78 8.44 6.67 12.89 6.67 3.11 4.44 8.00 R NL
248 106 6.22 2.67 1.33 9.33 11.11 5.33 8.44 4.00 7.56 R NL
250 18 9.17 6.22 9.33 10.67 12.00 9.33 7.11 12.44 6.22 R L
253 96 6.44 4.00 0.00 9.33 11.11 6.22 1.33 5.78 13.78 R NL
255 152 4.83 3.11 5.78 1.33 7.56 3.11 4.44 4.00 9.33 R NL
257 79 6.72 2.22 4.00 5.78 13.78 4.44 -2.67 12.89 13.33 NR NL
259 74 6.83 0.44 2.22 13.33 10.67 4.44 4.89 5.78 12.89 R NL
262 182 4.17 -3.56 3.11 1.78 8.44 3.56 3.56 8.44 8.00 R NL
263 110 6.00 3.11 1.33 8.44 12.44 2.22 4.44 3.11 12.89 R NL
266 188 4.00 1.33 5.33 3.56 13.33 -1.33 0.89 4.00 4.89 R NL
267 39 8.00 7.11 9.33 5.33 8.44 16.00 4.00 7.56 6.22 R L
268 111 5.94 1.78 6.22 3.11 14.67 1.78 3.56 0.00 16.44 R NL
271 74 6.83 0.89 2.67 8.89 13.33 5.33 0.00 6.67 16.89 NR NL
272 124 5.61 -0.44 4.44 2.67 10.67 1.78 5.33 4.89 15.56 R NL
275 9 9.56 4.00 12.00 8.44 12.44 15.11 6.67 8.44 9.33 R L
276 14 9.28 11.56 12.89 1.33 14.67 12.89 10.67 3.11 7.11 R L
279 164 4.56 4.00 0.89 5.78 7.56 0.89 3.56 3.11 10.67 R NL
280 133 5.39 1.33 3.11 2.67 9.33 12.00 8.00 4.44 2.22 R NL
282 200 3.39 -0.44 -0.89 0.44 11.11 2.22 -2.22 7.56 9.33 R NL
283 153 4.78 -1.33 5.33 1.78 12.89 5.78 0.44 5.33 8.00 R NL
284 78 6.78 2.22 2.22 7.11 12.89 1.78 3.11 9.33 15.56 R NL
286 6 9.83 10.22 10.22 7.11 16.44 10.67 3.56 7.56 12.89 R L
287 201 3.33 2.22 0.44 -1.33 9.33 5.33 -4.44 4.00 11.11 R NL
291 213 1.94 -0.44 0.00 0.00 4.89 0.00 2.67 6.22 2.22 R NL
292 117 5.72 1.33 2.22 9.33 9.33 2.67 4.89 0.89 15.11 R NL
296 169 4.33 -2.22 0.89 7.56 8.00 -0.44 0.44 5.78 14.67 NR NL
298 120 5.67 -0.89 2.22 5.33 9.78 -1.33 3.56 8.44 18.22 R NL
300 109 6.06 0.89 3.11 5.78 11.11 5.78 -2.67 6.22 18.22 R NL
302 188 4.00 3.11 1.33 4.44 5.78 5.78 0.00 9.33 2.22 R NL
305 140 5.28 -0.44 4.44 7.11 12.00 4.44 1.33 1.78 11.56 NR NL
306 169 4.33 -0.89 0.00 8.00 12.89 -1.33 4.00 2.67 9.33 NR NL
308 67 7.00 5.33 0.00 8.00 11.11 2.22 4.44 6.67 18.22 NR NL
309 197 3.61 0.44 0.89 2.22 9.33 -0.89 3.56 5.78 7.56 R NL
310 133 5.39 1.33 -1.33 6.22 9.78 1.33 2.22 11.56 12.00 NR NL
313 33 8.33 2.67 6.22 10.67 10.22 12.00 4.89 6.67 13.33 R L
317 203 3.00 0.44 -0.89 4.44 8.00 2.67 0.44 1.33 7.56 R NL
318 42 7.89 0.00 6.22 12.44 13.33 7.11 2.67 4.89 16.44 NR L
325 11 9.50 5.78 12.00 8.89 6.67 12.00 8.44 5.33 16.89 R L
341 95 6.44 2.67 5.33 5.78 11.11 6.22 1.33 4.44 14.67 R NL
343 79 6.72 4.00 3.11 8.00 14.67 -0.44 3.56 6.22 14.67 NR NL
344 23 8.78 4.00 12.89 4.00 12.89 12.00 5.33 6.22 12.89 NR L
348 6 9.83 12.89 9.33 6.22 12.00 13.78 3.11 4.00 17.33 R L
349 192 3.83 2.22 4.00 2.22 12.89 2.22 -0.89 0.44 7.56 R NL
352 113 5.89 0.00 8.00 8.00 8.00 2.67 3.56 11.11 5.78 R NL
353 52 7.56 2.67 5.78 10.67 9.78 10.67 2.22 2.67 16.00 R L
356 97 6.39 0.89 4.00 7.56 11.56 6.22 5.33 4.00 11.56 NR NL
362 100 6.33 3.56 0.89 5.33 13.33 5.78 5.33 4.89 11.56 R NL
364 147 5.06 10.67 3.11 1.33 7.56 8.44 5.78 -3.11 6.67 R NL
367 65 7.06 -1.33 4.00 10.67 13.78 2.22 5.33 4.89 16.89 R L
368 143 5.11 -0.89 4.00 0.89 14.67 3.56 -2.67 9.78 11.56 NR NL
369 160 4.67 0.00 1.33 0.00 15.11 -1.78 -0.44 8.00 15.11 R NL
372 52 7.56 0.89 7.11 5.33 16.00 5.78 1.78 6.67 16.89 R L
375 107 6.17 4.00 9.78 4.44 8.89 5.33 0.44 2.67 13.78 R NL
378 193 3.78 -1.78 4.00 5.33 11.56 0.00 0.89 0.89 9.33 NR NL
380 85 6.67 1.78 0.44 9.33 10.22 8.44 8.44 2.67 12.00 NR NL
381 27 8.56 6.22 4.44 11.56 14.22 8.89 4.89 4.00 14.22 R L
384 69 6.89 4.89 -3.56 2.67 16.00 6.22 2.22 9.78 16.89 R NL
385 140 5.28 -1.78 5.78 4.00 8.89 8.44 3.11 2.67 11.11 R NL
388 204 2.89 2.67 -3.11 4.00 7.56 -0.44 0.00 3.11 9.33 R NL
389 190 3.94 1.78 0.89 1.33 4.89 4.89 2.22 2.22 13.33 R NL
392 37 8.06 6.22 4.89 10.22 12.89 5.33 1.78 8.44 14.67 R L
393 186 4.06 0.44 5.33 -0.44 7.56 5.33 -1.33 2.67 12.89 R NL
400 20 9.00 8.89 5.78 4.89 14.22 11.11 7.11 4.89 15.11 R L
Déroulement d'un cours chez classpro

Nouveau concours blanc ClassPro ce 1er juillet 2023 !

C'est l'occasion idéale de mettre à l'épreuve vos connaissances et vos acquis lors d'une épreuve en tout point semblable. Ce concours blanc a été élaboré par nos professeurs avec des questions semblables à celles de l'ARES.

Nous reproduisons aussi les mêmes conditions que le concours officiel ; cela vous permet d'avoir un aperçu fidèle de ce qui vous attends. Ainsi, plus de surprise le jour J ! Et pour terminer, nous vous proposons une correction complète en vidéo après le concours blanc.

Ne tardez plus à vous inscrire !