Fin de la mention CookiePro de consentement aux cookies du domaine : classpro.be script ajouté pour pop-up cookie

Examen blanc ClassPro 2022

Comme chaque année, nous rassemblons toute notre connaissance, expérience et savoir-faire pour proposer aux étudiants souhaitant entamer les études de médecine et dentisterie une simulation de l’examen d’entrée en médecine/dentisterie.

Les étudiants sont venus dans nos locaux pour s’essayer à notre épreuve, tester leur connaissance des différentes matières mais aussi leur gestion du temps et du stress.

Des centaines d’étudiants ont participé à notre examen blanc. Pour ceux qui l’ont passé et ceux qui sont curieux de voir les questions proposées, nous avons réalisé une correction vidéo complète signée ClassPro !

Vidéo correction examen blanc 2022 ClassPro !

  • 0:00 Chimie
  • 27:04 Biologie
  • 43:50 Mathématiques
  • 1:17:59 Physique

Moyenne générale 2022

MOY. MATH MOY. CHIMIE MOY. PHYSIQUE MOY. BIOLOGIE MOY. NOTE FINALE
8.60 5.30 7.20 3.70 6.20

Résultats de août 2022

Numéro du ticket Math /20 Chimie /20 Physique /20 Biologie /20 Note Finale /20
606 9.3 8.9 7.6 5.8 7.9
603 12.0 7.6 8.0 -1.8 6.4
605 0.9 7.6 7.1 3.6 4.8
608 12.0 13.8 3.6 16.0 11.3
607 -1.8 -3.1 -2.2 -4.0 -2.8
625 9.3 10.2 5.3 4.4 7.3
666 10.7 16.0 8.4 6.2 10.3
602 8.4 7.1 8.0 1.8 6.3
616 9.3 8.4 10.7 2.7 7.8
629 17.3 11.6 16.4 6.7 13.0
630 2.2 2.2 4.4 0.0 2.2
611 1.8 2.2 6.2 -0.9 2.3
610 11.1 1.8 4.0 1.8 4.7
614 12.9 8.0 7.6 1.3 7.4
631 10.2 4.9 6.7 2.2 6.0
633 5.3 2.7 5.3 6.7 5.0
612 15.6 13.8 15.1 13.8 14.6
613 16.0 9.3 14.2 7.6 11.8
615 17.3 7.6 12.0 3.6 10.1
609 11.1 0.9 9.3 2.2 5.9
632 18.2 9.8 18.2 16.4 15.7
634 13.3 10.2 13.3 0.9 9.4
635 18.2 20.0 18.2 18.2 18.7

Résultats de juillet 2022

Numéro du ticket Math /20 Chimie /20 Physique /20 Biologie /20 Note Finale /20
1 3.1 5.3 3.6 3.1 3.8
2 13.8 13.3 12.0 8.9 12.0
3 14.7 16.9 13.8 10.2 13.9
4 8.9 8.9 8.0 -0.9 6.2
5 12.0 11.6 10.7 3.6 9.4
6 11.1 7.1 7.6 4.4 7.6
7 5.3 4.4 8.4 1.8 5.0
8 9.8 0.9 9.8 5.8 6.6
9 17.3 11.6 8.9 1.8 9.9
10 12.9 6.2 15.6 10.2 11.2
11 6.2 4.0 3.1 5.8 4.8
12 17.3 16.0 14.2 1.3 12.2
13 8.4 0.0 4.4 3.1 4.0
14 12.4 5.3 1.8 -3.1 4.1
15 18.2 15.6 18.7 5.8 14.6
16 10.2 5.3 16.9 3.1 8.9
17 3.6 -4.0 6.2 4.0 2.4
18 11.6 10.7 11.1 2.2 8.9
19 14.7 16.9 12.0 8.4 13.0
20 9.8 9.3 5.8 1.3 6.6
21 4.4 1.8 4.4 8.9 4.9
22 13.8 2.7 2.7 3.1 5.6
23 16.4 12.0 13.3 2.7 11.1
24 8.4 3.1 4.4 -1.3 3.7
25 11.1 5.3 6.7 -0.9 5.6
26 2.2 4.0 4.4 2.2 3.2
27 11.6 5.8 5.3 0.9 5.9
28 5.8 5.3 8.0 2.2 5.3
29 9.8 8.4 11.6 6.7 9.1
30 16.9 13.8 10.2 8.4 12.3
31 3.6 0.0 1.8 3.6 2.2
32 14.2 8.0 6.7 5.3 8.6
33 15.1 17.3 13.3 8.0 13.4
34 1.8 11.1 4.0 1.3 4.6
35 9.8 2.7 0.0 0.9 3.3
36 6.7 6.7 0.0 5.8 4.8
37 5.8 0.0 6.7 8.4 5.2
38 15.6 9.3 13.3 4.9 10.8
39 9.8 9.3 7.6 6.2 8.2
40 0.9 3.1 7.1 4.0 3.8
41 12.9 4.9 9.8 0.0 6.9
42 9.3 0.9 4.0 4.0 4.6
43 5.3 4.4 7.1 7.6 6.1
44 8.0 -0.4 10.2 2.2 5.0
45 6.7 10.2 5.3 6.2 7.1
46 5.3 4.4 9.8 5.3 6.2
47 11.6 4.4 7.1 5.8 7.2
48 5.8 -0.4 4.4 5.8 3.9
49 3.6 3.6 4.0 -1.3 2.4
50 9.8 11.1 9.8 4.4 8.8
51 4.9 4.0 8.0 2.7 4.9
52 4.9 2.7 7.1 3.1 4.4
53 12.4 4.9 8.4 6.2 8.0
54 10.7 4.0 9.3 6.7 7.7
55 16.0 12.4 12.9 11.1 13.1
56 11.1 7.1 11.1 1.8 7.8
57 13.3 11.1 8.4 6.7 9.9
58 13.8 14.2 14.7 5.8 12.1
59 0.0 4.4 -4.4 0.9 0.2
60 15.6 14.2 12.4 6.2 12.1
61 12.4 2.7 8.9 3.1 6.8
62 7.1 5.3 0.0 -0.9 2.9
63 14.7 3.6 0.0 4.0 5.6
64 6.2 6.2 4.4 8.0 6.2
65 7.1 8.0 10.7 7.1 8.2
66 7.6 0.4 8.0 5.8 5.4
67 14.7 8.0 12.0 5.3 10.0
69 14.7 8.4 12.9 7.6 10.9
70 18.2 15.1 11.1 11.6 14.0
71 13.8 3.6 5.8 7.1 7.6
72 8.0 -0.4 4.4 2.7 3.7
73 4.0 5.3 3.6 1.3 3.6
74 4.0 0.0 9.3 4.9 4.6
75 -0.4 2.2 -2.2 6.7 1.6
76 15.1 11.1 15.6 9.3 12.8
77 12.9 4.9 10.2 2.7 7.7
78 3.1 6.2 12.9 4.9 6.8
79 13.3 14.2 14.2 8.0 12.4
80 0.0 1.3 4.0 2.7 2.0
81 10.7 4.4 1.3 -0.9 3.9
82 10.2 8.0 8.9 9.8 9.2
83 9.8 8.0 10.2 3.1 7.8
84 6.2 3.6 10.7 4.0 6.1
85 13.3 10.7 10.7 2.2 9.2
86 6.7 10.2 5.3 4.4 6.7
88 16.9 9.8 8.4 1.8 9.2
89 0.9 1.8 6.7 1.8 2.8
90 11.1 3.6 11.1 2.7 7.1
91 4.9 4.9 6.2 -0.4 3.9
93 16.4 12.0 16.9 6.2 12.9
94 12.9 13.3 10.7 4.9 10.4
95 4.9 4.4 8.4 6.2 6.0
96 8.0 -0.9 3.1 0.4 2.7
97 0.9 -1.8 1.8 1.8 0.7
98 7.1 8.0 4.9 6.2 6.6
100 20.0 12.4 13.3 8.9 13.7
101 15.1 6.7 10.7 1.3 8.4
102 4.0 0.4 5.3 4.0 3.4
103 18.2 16.9 18.7 8.9 15.7
104 9.8 7.1 12.4 3.1 8.1
105 -4.9 2.7 0.0 -0.9 -0.8
106 3.1 0.0 3.6 3.1 2.4
108 18.2 15.6 15.6 9.8 14.8
110 17.3 15.6 16.0 5.8 13.7
112 1.8 4.4 8.4 4.0 4.7
114 7.1 4.0 2.7 3.6 4.3
201 3.6 3.6 6.7 4.4 4.6
202 3.1 -0.9 1.3 2.7 1.6
203 -4.9 -2.7 4.0 3.6 0.0
204 18.7 13.8 8.0 11.1 12.9
205 14.7 8.9 7.1 7.6 9.6
207 2.7 1.8 0.0 0.9 1.3
210 4.4 -0.4 4.9 0.9 2.4
211 1.3 -2.7 2.7 -0.4 0.2
213 6.2 4.4 3.1 4.0 4.4
216 -0.9 -3.6 -2.2 -0.9 -1.9
217 4.4 3.1 3.1 -2.7 2.0
218 2.7 1.8 0.4 0.4 1.3
220 1.8 -1.3 2.2 -1.3 0.3
221 15.6 8.0 14.2 11.1 12.2
223 3.6 3.1 5.3 -0.9 2.8
224 16.4 9.8 13.3 12.9 13.1
226 6.7 1.8 7.1 -1.8 3.4
227 14.2 9.3 13.3 8.0 11.2
228 12.4 10.2 5.8 6.2 8.7
229 7.6 2.7 -0.4 2.2 3.0
231 12.0 9.3 5.8 12.4 9.9
232 7.1 -0.4 3.1 0.4 2.6
234 11.1 12.0 9.8 7.1 10.0
235 2.7 -1.3 4.4 1.8 1.9
236 16.9 11.1 5.8 3.1 9.2
238 11.6 0.0 6.7 1.8 5.0
239 15.6 6.7 8.9 0.0 7.8
240 1.8 4.9 -2.7 2.7 1.7
241 2.7 0.9 4.9 3.6 3.0
248 11.1 3.1 10.7 3.1 7.0
250 16.4 9.3 12.9 10.2 12.2
251 2.7 2.2 0.9 4.0 2.4
254 12.9 14.7 12.9 9.8 12.6
256 2.7 -1.3 3.1 3.1 1.9
257 5.3 8.4 4.4 6.7 6.2
270 15.1 9.8 11.6 4.0 10.1
271 15.1 13.8 9.8 6.7 11.3
272 8.9 7.1 5.3 7.1 7.1
274 11.6 2.2 9.8 3.1 6.7
275 3.6 4.4 9.8 0.0 4.4
279 14.2 9.8 6.2 3.1 8.3
281 4.4 1.8 5.8 3.1 3.8
282 8.0 12.4 4.0 -2.7 5.4
283 2.2 -0.9 0.4 -1.3 0.1
284 16.9 10.7 8.9 0.9 9.3
285 7.6 3.1 9.3 2.2 5.6
287 9.3 4.4 2.7 0.4 4.2
288 14.7 7.6 16.4 -1.3 9.3
290 7.1 -1.8 3.1 4.4 3.2
291 3.1 0.4 4.9 2.7 2.8
293 9.8 8.9 8.9 3.6 7.8
296 4.9 3.6 4.0 1.3 3.4
297 0.9 0.9 0.9 -0.9 0.4
298 7.1 3.1 7.1 1.8 4.8
300 5.3 3.6 8.0 0.4 4.3
304 9.3 3.6 7.1 3.1 5.8
307 9.8 6.2 4.4 12.0 8.1
308 10.7 2.7 11.6 5.8 7.7
309 4.0 2.7 9.8 0.4 4.2
310 14.7 14.2 13.8 7.6 12.6
311 12.0 2.7 8.0 8.9 7.9
312 1.3 0.0 7.6 3.1 3.0
314 12.0 6.2 8.0 4.4 7.7
315 3.6 -0.4 0.9 0.4 1.1
316 5.3 0.9 6.2 3.1 3.9
318 7.6 3.1 9.3 -1.8 4.6
319 16.4 9.3 7.6 5.8 9.8
320 4.0 10.2 5.8 1.3 5.3
321 5.3 0.0 7.1 -0.4 3.0
325 2.7 0.0 2.2 6.7 2.9
328 15.6 13.8 12.0 8.0 12.3
330 4.9 7.1 5.3 -0.4 4.2
331 7.1 3.6 4.4 8.9 6.0
332 7.6 5.8 4.0 7.1 6.1
333 6.2 6.2 7.1 0.0 4.9
337 11.1 11.1 5.3 6.7 8.6
350 4.4 4.9 2.7 4.9 4.2
351 8.4 8.4 7.1 7.6 7.9
352 5.8 -2.2 6.7 6.2 4.1
354 11.1 3.1 6.2 4.0 6.1
355 2.7 3.1 4.0 9.3 4.8
359 1.8 5.3 4.0 6.2 4.3
361 11.1 0.9 4.4 0.9 4.3
362 8.4 4.4 12.4 5.8 7.8
363 6.2 6.2 11.1 3.6 6.8
364 12.0 10.2 12.4 1.8 9.1
365 12.4 4.4 10.2 7.6 8.7
367 9.8 14.2 9.3 5.8 9.8
368 3.1 -1.8 1.8 0.9 1.0
370 8.4 4.9 6.2 4.0 5.9
371 6.7 -0.9 4.4 2.2 3.1
372 14.2 10.2 7.6 0.0 8.0
373 5.3 9.3 6.2 0.0 5.2
376 10.2 5.3 5.8 2.2 5.9
384 6.7 3.6 7.6 2.2 5.0
386 6.7 5.8 3.6 2.2 4.6
387 3.6 1.3 8.9 -2.2 2.9
388 6.7 -0.9 4.0 1.8 2.9
389 17.3 7.6 8.4 5.3 9.7
391 16.4 9.3 16.9 5.8 12.1
392 7.1 -0.4 8.4 1.8 4.2
393 10.7 4.9 9.3 3.1 7.0
395 7.1 3.6 8.0 3.1 5.4
396 10.7 0.0 9.3 5.8 6.4
397 13.3 11.6 10.2 15.6 12.7
398 11.1 8.4 10.2 2.2 8.0
400 2.7 -4.9 1.3 2.2 0.3
401 2.2 -0.9 4.9 -0.4 1.4
403 12.9 3.1 8.0 3.6 6.9
404 12.9 2.7 11.1 5.8 8.1
405 5.8 -1.8 2.2 0.9 1.8
408 -1.8 0.4 3.1 3.6 1.3
410 16.0 7.6 8.4 4.0 9.0
411 3.1 -4.4 0.4 -3.1 -1.0
412 8.0 0.9 5.8 5.8 5.1
413 2.2 0.9 8.0 7.6 4.7
417 1.8 0.4 1.8 5.3 2.3
418 2.7 0.4 8.0 3.6 3.7
430 1.3 -2.7 10.2 0.9 2.4
431 14.2 10.7 8.9 8.9 10.7
432 16.0 1.8 6.7 0.0 6.1
434 4.0 -0.4 4.9 6.2 3.7
435 6.2 10.7 5.3 8.0 7.6
441 14.2 4.4 10.2 4.4 8.3
442 4.4 -4.4 2.7 -3.6 -0.2
443 11.1 7.6 2.7 5.8 6.8
444 11.1 3.1 5.3 0.9 5.1
445 4.4 0.4 9.3 1.3 3.9
446 10.7 6.2 4.9 2.7 6.1
448 10.7 2.2 4.4 4.9 5.6
449 1.3 -3.6 3.6 1.8 0.8
450 16.4 18.7 13.8 18.2 16.8
451 12.9 5.8 14.7 1.8 8.8
452 3.1 1.8 5.8 4.4 3.8
453 3.6 1.3 5.3 6.2 4.1
455 6.2 0.9 4.4 6.2 4.4
456 9.3 8.4 6.2 2.7 6.7
457 13.8 9.8 13.3 11.1 12.0
464 15.1 13.8 14.2 14.7 14.4
467 14.7 0.0 3.1 -2.2 3.9
468 6.2 6.2 2.7 2.2 4.3
469 17.3 12.4 7.6 4.0 10.3
470 3.1 1.3 5.8 2.7 3.2
471 3.1 -0.4 2.2 2.7 1.9
472 18.2 11.6 11.6 3.6 11.2
473 3.6 4.0 3.1 4.9 3.9
475 8.9 4.9 5.8 6.2 6.4
476 7.6 0.9 2.2 3.6 3.6
477 7.6 2.7 3.1 1.3 3.7
479 -0.4 0.0 4.9 2.2 1.7
480 11.1 7.6 9.3 2.2 7.6
481 11.1 5.3 10.7 4.0 7.8
489 12.0 4.0 5.8 0.0 5.4
490 6.2 7.1 6.7 3.1 5.8
492 9.8 8.0 8.0 -1.3 6.1
494 14.7 11.6 12.0 6.7 11.2
497 3.6 3.6 11.1 1.8 5.0
510 14.2 10.2 13.8 6.2 11.1
514 0.0 -0.4 4.4 0.9 1.2
516 4.0 4.4 5.3 7.6 5.3
519 5.3 -1.3 3.1 0.4 1.9
521 5.8 7.1 12.0 4.0 7.2
522 12.9 13.8 9.8 8.4 11.2
524 8.9 9.3 14.2 4.9 9.3
526 11.1 2.2 5.3 0.9 4.9
528 14.2 3.6 7.1 1.3 6.6
529 3.1 5.8 7.1 2.2 4.6
531 14.2 6.2 9.8 4.4 8.7
532 5.8 2.2 7.6 3.6 4.8
533 7.6 11.1 9.8 4.9 8.3
535 15.1 6.2 8.0 2.7 8.0
536 7.1 0.0 0.0 0.4 1.9
542 2.2 1.3 4.9 1.3 2.4
543 9.8 0.9 1.3 4.9 4.2
546 8.0 8.0 6.7 2.7 6.3
547 3.1 1.3 3.6 10.2 4.6
549 1.8 4.4 0.0 1.8 2.0
550 8.9 5.8 4.9 1.8 5.3
551 1.8 4.0 2.2 -1.8 1.6
553 6.7 5.3 8.9 2.2 5.8
556 8.9 8.0 3.1 2.2 5.6
557 9.8 8.4 12.0 8.9 9.8
558 13.3 11.1 15.6 2.2 10.6
559 14.2 6.7 8.0 4.4 8.3
560 14.7 10.7 13.3 2.7 10.3
563 12.4 12.9 6.2 4.4 9.0
565 14.2 9.8 14.2 4.9 10.8
566 0.9 2.2 7.1 -1.3 2.2
568 6.7 8.0 4.0 2.7 5.3
572 1.3 -3.1 1.3 3.6 0.8
576 11.6 -0.9 0.0 0.9 2.9
577 9.3 8.0 11.1 4.4 8.2
578 8.4 3.6 12.0 -0.4 5.9
585 4.9 6.7 4.4 -0.4 3.9
Déroulement d'un cours chez classpro

Pourquoi s'inscrire à l'examen blanc ClassPro ?

C'est l'occasion idéale de mettre à l'épreuve vos connaissances et vos acquis lors d'une épreuve en tout point semblable à l'EXMD. Cet examen blanc a été élaboré par nos professeurs avec des questions semblables à celles de l'ARES.

Nous reproduisons aussi les mêmes conditions que celle de l'EXMD ; cela vous permet d'avoir un aperçu fidèle de ce qui vous attends. Ainsi, plus de surprise le jour J ! Et pour terminer, nous vous proposons une correction complète en vidéo après l'examen blanc.

Ne tardez plus à vous inscrire !