Fin de la mention CookiePro de consentement aux cookies du domaine : classpro.be script ajouté pour pop-up cookie

EXAMEN BLANC ClassPro 2021

Comme chaque année, nous rassemblons toute notre connaissance, expérience et savoir-faire pour proposer aux étudiants souhaitant entamer les études de médecine et dentisterie une simulation de l’examen d’entrée en médecine/dentisterie.

Les étudiants sont venus dans nos locaux pour s’essayer à notre épreuve, tester leur connaissance des différentes matières mais aussi leur gestion du temps et du stress.

Des centaines d’étudiants ont participé à notre examen blanc. Pour ceux qui l’ont passé et ceux qui sont curieux de voir les questions proposées, nous avons réalisé une correction vidéo complète signée ClassPro !

Vidéo correction examen blanc 2021 ClassPro !

  • 0:00 Chimie
  • 46:44 Biologie
  • 1:27:53 Mathématiques
  • 2:11:45 Physique

Résultats de août 2021

Numéro du ticket Math /20 Chimie /20 Physique /20 Biologie /20 Note Finale /20
5 11.12 12.89 8.91 8.45 10.34
14 2.71 7.59 3.15 7.59 5.26
49 8.89 12.45 4.91 17.33 10.90
59 5.35 9.33 5.79 6.24 6.68
65 7.57 11.12 8.91 15.56 10.79
114 5.79 5.35 3.56 9.35 6.01
140 13.33 12.89 4.91 10.68 10.45
173 4.47 6.23 4.47 0.47 3.91
177 18.67 17.33 18.67 15.12 17.45
183 14.23 18.23 14.23 6.24 13.23
184 12.01 17.33 18.23 15.12 15.67
201 12.45 13.79 9.79 10.68 11.68
203 2.24 3.57 2.24 3.13 2.80
205 16.89 11.57 9.79 10.68 12.23
206 10.23 16.00 14.67 15.12 14.00
225 4.89 1.35 3.12 11.12 5.12
229 8.91 9.80 5.36 8.47 8.13
231 4.91 7.57 9.80 4.03 6.58
232 5.79 2.68 -3.52 3.13 2.02
234 14.23 12.45 10.24 11.56 12.12
235 14.67 12.89 8.91 13.35 12.45
236 4.45 2.68 5.35 -2.19 2.57
237 20.00 14.68 18.23 12.91 16.45
238 8.01 11.12 5.36 4.91 7.35
239 8.45 6.68 5.35 -0.40 5.02
250 10.23 17.33 6.24 9.35 10.79
258 10.67 16.00 12.45 7.57 11.67
265 15.56 7.56 9.35 11.12 10.90
267 3.56 4.91 1.79 1.81 3.02
271 6.68 9.79 8.01 8.91 8.35
289 0.47 -0.87 -1.31 1.80 0.02
292 8.01 0.92 2.24 4.92 4.02
307 5.35 5.36 -4.39 -0.84 1.37
308 12.45 6.24 11.12 3.13 8.24
318 7.13 -1.29 4.03 8.47 4.58
322 9.79 14.67 3.13 1.81 7.35
324 13.79 0.49 0.48 13.79 7.14
334 15.56 8.01 9.35 2.69 8.90
337 14.67 8.45 11.12 9.79 11.01
338 10.23 8.01 10.68 6.24 8.79
370 5.80 5.36 7.57 6.69 6.36
374 8.01 5.80 2.69 5.80 5.58
384 7.56 7.12 7.56 2.68 6.23
395 2.24 6.24 0.91 3.59 3.24
420 0.49 5.81 -3.05 -4.83 -0.39
424 7.13 4.03 8.03 -2.61 4.14
430 7.12 8.89 7.12 3.57 6.68
434 5.35 -3.96 -0.85 8.47 2.25

Moyenne générale juillet 2021

MOY. MATH /20 MOY. CHIMIE /20 MOY. PHYSIQUE /20 MOY. BIOLOGIE /20 MOY. NOTE FINALE /20 TAUX DE REUSSITE
8.29 6.80 5.45 6.40 6.73 17%

Résultats de juillet 2021

Numéro du ticket Math /20 Chimie /20 Physique /20 Biologie /20 Note Finale /20
2 13.33 8.01 9.79 7.13 9.57
3 12.00 7.57 10.23 6.24 9.01
4 12.00 9.35 4.47 5.80 7.90
7 14.67 8.01 8.47 7.57 9.68
8 8.45 6.68 5.35 0.03 5.13
10 3.56 3.12 0.45 3.57 2.68
11 2.24 1.80 -1.31 -0.85 0.47
13 9.79 4.47 6.68 3.13 6.02
15 8.91 0.03 0.47 -0.40 2.25
17 3.57 5.80 2.25 5.80 4.36
18 10.68 14.23 8.91 8.47 10.57
20 5.35 2.69 0.92 0.92 2.47
22 9.79 6.68 4.91 6.69 7.02
24 3.13 0.47 -1.29 -1.73 0.14
25 12.89 8.89 3.59 10.24 8.90
26 14.67 2.69 1.80 2.69 5.46
27 8.45 3.57 1.36 8.01 5.35
28 2.25 -2.64 0.91 8.47 2.25
29 4.91 1.80 6.68 3.57 4.24
31 5.35 2.69 3.12 2.69 3.46
33 13.33 12.00 8.45 8.45 10.56
34 5.79 5.35 4.01 2.69 4.46
35 8.45 12.89 4.47 12.00 9.45
36 4.91 0.04 -2.63 2.25 1.14
39 4.45 10.68 6.68 5.35 6.79
40 4.91 1.81 1.36 1.37 2.36
42 8.45 10.67 3.57 11.56 8.56
43 4.03 -0.85 1.36 0.92 1.36
45 5.80 1.81 0.04 2.71 2.59
47 1.81 2.25 0.04 11.13 3.81
48 6.68 8.45 0.03 -1.73 3.36
54 11.56 7.12 3.57 11.12 8.34
55 8.91 7.57 7.57 9.35 8.35
57 2.25 -2.19 -4.84 -3.07 -1.96
58 12.89 10.68 8.01 9.35 10.23
60 2.25 0.92 3.59 5.36 3.03
61 9.79 7.12 12.00 10.23 9.78
63 12.89 12.01 12.01 7.57 11.12
64 7.12 7.12 3.57 6.68 6.12
66 11.56 13.33 13.33 12.89 12.78
67 11.12 4.91 5.35 4.47 6.46
69 8.89 5.35 5.35 3.13 5.68
70 11.56 14.67 12.45 8.45 11.78
72 17.33 16.89 15.12 12.89 15.56
73 14.67 12.45 12.89 11.12 12.78
75 5.35 2.69 2.68 4.47 3.80
76 8.01 2.69 -1.29 2.69 3.03
78 0.00 3.57 5.80 6.24 3.90
79 6.68 9.79 8.91 8.91 8.57
80 6.68 6.68 1.36 10.23 6.24
83 10.68 12.01 7.59 2.27 8.14
86 0.48 2.68 -1.29 0.49 0.59
87 8.00 8.89 4.45 4.47 6.45
88 9.79 6.68 4.03 0.91 5.35
89 4.47 0.47 4.01 3.57 3.13
92 12.00 8.45 5.35 8.01 8.45
96 12.00 14.67 6.68 5.35 9.67
97 0.91 4.01 4.03 6.68 3.91
99 9.79 6.24 11.56 5.80 8.35
100 10.67 1.80 5.79 4.45 5.68
102 9.79 13.33 5.35 12.00 10.12
103 7.56 8.89 3.57 4.91 6.23
104 6.23 8.45 4.45 8.45 6.90
107 8.89 1.33 4.01 3.57 4.45
108 6.68 13.33 8.45 8.45 9.23
110 4.91 5.79 4.47 2.69 4.46
111 6.68 3.57 2.24 3.13 3.91
113 7.56 2.69 6.24 5.80 5.57
115 2.69 3.59 2.69 4.03 3.25
117 7.56 3.57 0.47 7.12 4.68
119 12.89 7.56 3.13 6.68 7.57
122 -0.85 -2.20 0.47 4.47 0.47
123 11.56 10.23 6.68 8.45 9.23
124 3.13 8.45 3.13 5.35 5.02
125 8.01 11.56 1.80 5.36 6.68
126 7.12 9.79 8.01 15.12 10.01
128 7.12 3.12 2.24 11.56 6.01
129 12.45 0.92 -0.43 5.79 4.68
130 8.89 6.68 6.68 3.57 6.46
135 6.68 8.00 6.24 5.36 6.57
137 8.01 9.35 6.68 6.24 7.57
141 15.56 14.23 13.33 8.89 13.00
145 12.89 11.12 6.68 -0.85 7.46
146 6.24 0.91 -0.85 6.69 3.25
147 8.01 12.45 6.68 5.80 8.24
149 9.79 9.79 1.79 6.24 6.90
151 8.00 10.68 4.03 8.47 7.79
155 11.56 7.57 7.57 8.01 8.68
156 12.45 5.35 8.89 8.45 8.79
157 3.57 10.67 5.79 3.57 5.90
160 5.35 5.80 -1.29 7.13 4.25
161 -0.41 -0.85 -3.07 -0.85 -1.30
166 6.24 8.45 4.47 9.35 7.13
167 0.48 0.04 -3.07 0.04 -0.63
170 7.12 8.00 3.57 1.36 5.01
172 5.35 8.45 0.03 6.24 5.02
180 5.35 1.36 1.35 6.68 3.68
186 9.35 8.01 12.89 7.12 9.34
188 9.35 6.24 4.91 1.36 5.46
189 7.57 11.12 15.56 12.01 11.57
190 8.00 12.89 2.24 12.00 8.78
191 10.23 9.79 10.23 5.80 9.01
192 6.23 7.13 3.13 2.25 4.69
194 8.45 10.23 2.24 -0.41 5.13
196 10.67 10.67 5.80 3.13 7.57
197 14.67 10.68 10.67 8.45 11.12
200 14.23 16.00 12.00 8.89 12.78
202 8.01 17.33 14.23 8.01 11.90
221 7.57 3.13 -3.52 -2.20 1.25
222 6.24 5.80 7.12 6.24 6.35
240 4.91 0.91 1.79 3.15 2.69
241 3.12 4.45 0.01 1.36 2.24
244 5.35 6.68 4.91 8.01 6.24
245 12.01 -0.85 7.13 11.57 7.47
248 2.24 3.57 0.47 1.80 2.02
249 11.12 11.12 3.15 5.36 7.69
251 6.68 3.12 0.91 5.35 4.01
253 4.45 8.45 8.45 10.67 8.01
256 7.56 -1.31 1.80 7.12 3.79
257 9.33 7.12 8.45 7.12 8.01
259 7.13 7.59 12.00 8.47 8.80
260 9.35 4.03 5.80 9.80 7.24
261 1.81 2.25 2.69 5.81 3.14
262 8.45 9.79 0.03 -1.75 4.13
263 9.79 -0.87 3.13 1.81 3.47
264 1.80 12.45 5.35 0.48 5.02
266 6.23 9.79 0.03 5.35 5.35
270 8.01 1.36 4.91 0.92 3.80
273 8.01 11.56 12.89 6.24 9.68
274 10.67 0.91 4.01 4.01 4.90
277 14.23 6.23 4.01 7.13 7.90
282 11.12 0.92 3.59 3.15 4.69
284 10.23 5.35 12.89 13.33 10.45
286 17.33 10.24 14.68 9.80 13.01
288 3.13 3.13 0.47 4.04 2.69
290 0.47 0.03 0.91 3.13 1.13
291 13.79 10.67 11.56 8.89 11.23
294 11.12 11.12 8.47 4.91 8.90
298 12.89 14.23 4.45 8.89 10.12
304 8.01 0.92 6.24 -1.73 3.36
306 4.91 1.80 1.80 3.13 2.91
309 13.33 12.00 14.67 10.23 12.56
310 9.79 10.68 8.45 9.79 9.68
311 -0.41 4.91 5.80 7.57 4.47
312 7.12 4.01 8.45 5.35 6.23
314 0.47 10.23 1.36 8.01 5.02
316 9.79 3.13 4.91 9.35 6.79
318 12.00 7.12 6.23 11.56 9.23
320 6.68 5.35 4.47 10.24 6.68
321 6.23 5.79 5.35 0.47 4.46
326 5.79 5.35 4.01 0.03 3.79
327 8.01 4.01 4.03 2.25 4.58
328 12.89 13.33 8.45 4.91 9.90
329 4.01 5.35 1.80 8.01 4.79
330 4.91 0.03 3.57 0.47 2.24
331 8.91 10.67 11.57 10.23 10.34
332 9.79 9.79 10.68 11.56 10.45
333 11.56 8.01 11.12 9.79 10.12
335 11.57 6.24 1.81 3.15 5.69
336 4.91 8.45 1.36 8.45 5.79
338 7.12 10.68 5.80 0.92 6.13
340 10.23 5.35 7.12 5.35 7.01
352 13.79 7.57 8.47 7.57 9.35
353 5.79 0.89 1.79 -0.41 2.01
354 8.89 5.35 0.47 4.91 4.90
356 4.92 6.23 10.23 5.79 6.79
360 1.36 -0.41 3.57 2.69 1.80
362 5.79 3.13 0.03 -2.17 1.69
363 12.89 11.13 5.80 4.48 8.58
365 8.45 0.92 1.36 6.68 4.35
366 8.91 10.68 11.12 4.91 8.90
373 6.24 3.57 0.03 0.92 2.69
376 4.48 -0.40 -0.40 -0.40 0.82
377 6.24 5.35 6.24 0.48 4.58
390 6.23 5.35 10.23 7.12 7.23
393 5.35 7.12 4.01 5.35 5.46
397 7.12 4.01 2.68 7.57 5.35
400 7.12 2.24 2.24 5.80 4.35
402 7.12 10.67 3.57 4.47 6.46
403 3.56 5.35 0.48 0.48 2.47
404 7.12 3.57 0.00 5.35 4.01
406 -2.19 -0.85 1.36 0.92 -0.19
407 -1.75 -1.75 0.03 3.57 0.03
411 18.67 15.12 18.67 15.12 16.89
412 15.12 16.45 14.68 5.36 12.90
413 14.68 0.49 4.04 -1.28 4.48
415 8.89 12.89 0.03 1.36 5.79
416 2.69 -1.75 1.36 0.48 0.70
417 10.23 2.24 -3.08 4.91 3.57
423 9.79 -2.64 4.47 1.80 3.35
427 5.35 0.91 -0.85 1.81 1.80
440 9.79 8.89 4.01 10.23 8.23
443 3.57 -1.31 2.24 3.13 1.91
444 8.47 12.00 10.23 6.69 9.35
447 14.67 7.56 7.12 -0.87 7.12
501 8.01 6.68 5.35 0.92 5.24
509 8.01 8.01 7.57 8.01 7.90
510 0.00 0.00 8.01 0.00 2.00
4912 8.45 8.01 4.01 8.01 7.12
25189 1.80 4.89 -0.88 9.35 3.79
39149 10.23 11.12 12.89 10.24 11.12
121521 11.12 11.12 13.79 5.80 10.46
131183 0.04 -0.85 0.92 0.04 0.04
1115211 8.00 9.33 10.23 13.33 10.22
1142118 12.00 12.00 8.45 14.67 11.78
1156199 11.56 4.01 5.79 6.24 6.90
1211426 14.67 9.35 12.89 7.57 11.12
1211441 13.33 12.00 10.67 14.67 12.67
1212018 11.56 12.89 10.23 12.45 11.78
1212113 12.45 12.45 12.89 12.89 12.67
1212521 13.33 12.89 11.56 13.33 12.78
1221202 8.45 10.67 10.23 13.33 10.67
1221391 4.01 10.67 4.91 12.45 8.01
1311415 9.79 3.56 11.56 2.69 6.90
1311891 4.91 4.47 6.24 9.35 6.24
1315212 7.57 7.13 6.68 9.80 7.80
1351811 9.79 8.01 2.69 11.12 7.90
1351919 12.89 11.56 12.89 18.67 14.00
1615165 14.67 13.33 12.89 16.00 14.22
1651811 8.01 7.57 7.13 8.91 7.91
1654185 10.67 10.67 8.89 8.89 9.78
2089518 3.13 4.91 5.35 4.92 4.58
2119191 14.67 12.00 10.67 8.45 11.45
2151849 2.24 2.24 1.79 2.69 2.24
2412295 2.69 -3.52 2.25 6.69 2.03
2514118 9.79 11.12 9.79 12.89 10.90
4152312 10.23 10.67 9.33 11.12 10.34
7121209 3.57 1.80 6.68 8.91 5.24
25141441 10.67 12.00 9.33 12.00 11.00
131259135 12.89 13.33 11.56 17.33 13.78
161515101 10.23 12.89 14.23 16.45 13.45
474959953 5.80 5.80 0.48 4.03 4.03
13118715209 12.89 13.33 9.79 12.89 12.23
18152651414 11.56 4.91 5.35 8.91 7.68
20181139518 10.23 0.92 6.68 9.79 6.90
21518912121 10.67 14.67 11.56 10.67 11.89
135121721915 12.01 6.24 2.24 12.91 8.35
189161211220 8.89 10.67 6.67 12.00 9.56
1212912121525 12.89 10.68 4.03 10.68 9.57
6655 7.12 5.35 4.91 8.01 6.35
95464 10.67 12.89 6.68 4.91 8.79
12869 8.45 3.57 0.91 2.68 3.90
54316 18.23 4.91 14.68 14.68 13.12
84969 12.00 12.00 10.23 12.00 11.56
192052251419 0.47 5.35 4.91 5.36 4.02
2097891220 11.56 16.00 12.00 15.56 13.78

Prépa médecine à l'année

Préparez-vous durant l'année 2022-2023 en suivant un programme intensif en présentiel ou en ligne. Les cours se donnent soit le week-end, soit durant la semaine.

Au programme :

  • 30 jours intensifs de 10h à 19h
  • De la théorie, des exercices, interrogations et devoirs
  • Une interaction 24h/24 avec les professeurs
  • Des cours interactifs
  • Le pack de syllabus ou les slides ClassPro
  • Un examen blanc sur chaque matière

Informations détaillées sur nos prépas :

Déroulement d'un cours chez classpro